- 30%
RADIADOR CHEVROLET COLORADO 2004/2012 2.8/3.5
$275.000 $190.000
RADIADOR DE AGUA / APLICACIONES CHEVROLET COLORADO AÑOS 2004 – 2005 / ALTERNATIVO / MARCA TYC
SIN TAPA
Especificaciones de TYC | |
---|---|
Barra transversal inferior | 2.35 pulg. x 23.72 |
Altura de Núcleo (pulg.) | 23.15 |
Longitud de Núcleo (pulg.) | 18.15 |
Material de núcleo | Aluminio |
Grosor de Núcleo (pulg.) | 0.87 |
Enfriador de Aceite de Motor Incluido | No |
Fin Count (Every 4″) | 68 |
Aleta Onda Altura (pulg.) | 0.31 |
Aleta Onda Inclinación | 3 |
Flujo Configuración | Flujo Cruzado |
Entrada Conexión Tipo | Abrazadera de Manguera |
Entrada diámetro (pulg.) | 1.30 |
Número de Filas | 1 |
Conexión de salida Tipo | Abrazadera de Manguera |
Salida diámetro (pulg.) | 1.54 |
Enfriador de Aceite de Transmisión distancia (pulg.) | 11.50 |
Enfriador de Aceite de Transmisión Entrada diámetro (pulg.) | 0.37 |
Enfriador de Aceite de Transmisión Entrada Tipo | Unión Rápido |
Enfriador de Aceite de Transmisión Salida diámetro (pulg.) | 0.37 |
Enfriador de Aceite de Transmisión Salida Tipo | Unión Rápido |
Barra transversal superior | 2.35 pulg. x 23.72 |
Recuento Total de Filas de Aletas | 59 |
Recuento Total de Tubos | 58 |
Enfriador de Aceite de Transmisión Incluido | Sí |
Enfriador de Aceite de Transmisión Tipo | Placa |
Número de Tubos (Cada 4 pulg.) | 10 |
Tubo Ancho x Altura | 22×2 |
1 in Inventario
SKU
STM126523
Categoría RADIADORES DE AGUA
Compartir en
Related products
-
Agregar a la Lista de DeseosAgregar a la Lista de Deseos